Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
1 x de R$81,00 sem juros | Total R$81,00 | |
2 x de R$43,59 | Total R$87,19 | |
3 x de R$29,49 | Total R$88,48 | |
4 x de R$22,45 | Total R$89,80 | |
5 x de R$18,19 | Total R$90,97 | |
6 x de R$15,34 | Total R$92,06 | |
7 x de R$13,27 | Total R$92,92 | |
8 x de R$11,77 | Total R$94,15 | |
9 x de R$10,59 | Total R$95,33 | |
10 x de R$9,61 | Total R$96,11 | |
11 x de R$8,85 | Total R$97,30 | |
12 x de R$8,21 | Total R$98,50 |
VITA PURE SUPER é um suplemento multivitamínico mineral superconcentrado, que foi desenvolvido para atender com precisão às necessidades de atletas e praticantes de atividades físicas.
Com sua alta concentração por dose e uma fórmula equilibrada, VITAPURE SUPER favorece a absorção dos nutrientes auxiliando no desempenho esportivo, metabolismo energético, saúde óssea, muscular e imunidade
O multivitamínico VITAPURE SUPER auxilia no funcionamento e fortalecimento do sistema imunológico . Sua ação antioxidante ajuda na proteção dos danos causados pelos radicais livres.
VITAPURE SUPER proporciona maior disposição física, apoia o metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras.
Promove a síntese de aminoácidos que atua nas funções musculares, contribuindo no fortalecimento da saúde óssea , além de oferecer suporte para a manutenção e saúde da pele, cabelos e unhas .
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 60
Porção: 2,01 g (1 tablete)
|
||
Quantidade por porção | 2,01g | %VD* |
Vitamina A (µg) | 1000 | 125 |
Vitamina C (mg) | 60 | 60 |
Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
Vitamina K (µg) | 65 | 54 |
Vitamina B1 (mg) | 1,5 | 125 |
Vitamina B2 (mg) | 1,7 | 142 |
Vitamina B3 (mg) | 20 | 133 |
Vitamina B5 (mg) | 5,6 | 112 |
Vitamina B6 (mg) | 2 | 154 |
Vitamina B12 (µg) | 6 | 250 |
Ácido fólico (µg) | 400 | 100 |
Biotina (µg) | 30 | 100 |
Cálcio (mg) | 250 | 28 |
Cobre (µg) | 1000 | 111 |
Cromo (µg) | 50 | 143 |
Ferro (mg) | 18 | 129 |
Fósforo (mg) | 230 | 33 |
Iodo (µg) | 150 | 100 |
Magnésio (mg) | 100 | 24 |
Manganês (mg) | 1,2 | 40 |
Molibdênio (µg) | 45 | 100 |
Selênio (µg) | 100 | 167 |
Zinco (mg) | 11 | 31 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |